產(chǎn)品展示PRODUCTS
低溫恒溫培養(yǎng)箱
更新時間:2024-06-09
訪問量:1007
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
IN低溫恒溫培養(yǎng)箱
可廣泛應(yīng)用于各種恒溫試驗及環(huán)境實驗。
●可廣泛使用于各種恒溫試驗及環(huán)境試驗。
●通過風(fēng)葉強(qiáng)制循環(huán),實現(xiàn)了高精度的溫度調(diào)節(jié)、均衡的槽內(nèi)溫度分布。
●采用大形雙重玻璃門,加上里側(cè)的內(nèi)門是3層玻璃,提高了保溫效果。 (IN612CW型)
●采用玻璃內(nèi)門,提升了保溫效果。通過內(nèi)玻璃門觀察試料,可使溫度變化達(dá)到zui小。
●除霜可通過鍵手動操作或通過程序運轉(zhuǎn)自動操作任意一種方法。
●停電恢復(fù)后、通過停電補償功能可自動再次開始在設(shè)定溫度條件下的運轉(zhuǎn)。
●裝載有冷凍機(jī)過載繼電器、獨立過升防止器、過電流漏電保護(hù)開關(guān)、自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、SSR短路、自動過升防止)、異常時蜂鳴器報警等安全功能。
規(guī)格
型號 | IN612C | IN612CW | IN812C | |
方式 | 強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán) | |||
性 能
| 使用溫度范圍 | -10~50℃ | ||
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.3℃(冷凍機(jī)連續(xù)運行時) | |||
±1.0℃(冷凍機(jī)循環(huán)運行時) | ||||
溫度分布精度 | ±1.0℃(at37℃冷凍機(jī)連續(xù)運行時) | |||
zui高溫度到達(dá)時間 | 20~50℃約20分鐘 | 20~50℃約30分鐘 | ||
zui低溫度到達(dá)時間 | 20~-10℃約45分鐘 | 20~-10℃約55分鐘 | 20~-10℃約65分鐘 | |
構(gòu) 成
| 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | ||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||
觀察窗 | — | 寬516×高416mm | — | |
斷熱材 | 發(fā)泡苯乙烯 | |||
冷凍機(jī) | 風(fēng)冷全密閉壓縮機(jī)275W | 風(fēng)冷全密閉壓縮機(jī)375W | ||
制冷劑 | R134A | |||
除霜構(gòu)造 | 手動ON/自動OFF、定時運行、循環(huán)運行 | |||
送風(fēng)機(jī)風(fēng)葉 | 軸流風(fēng)葉 | |||
加熱器 | 鎳鉻合金加熱絲,550W | 鎳鉻合金加熱絲,750W | ||
傳感器 | 溫度調(diào)節(jié)器;Pt熱電阻,超溫保護(hù)用:K型熱電偶 | |||
引線孔 | 內(nèi)直徑32mm(右側(cè)面1個) | 內(nèi)直徑50mm(右側(cè)面1個) | 內(nèi)直徑32mm(右側(cè)面1個) | |
控 制 器
| 溫度控制方式 | PID控制 | ||
溫度設(shè)定方式 | 利用運行功能菜單鍵以及上下鍵實現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定 | |||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:橙色4位LED數(shù)碼顯示+VFD熒光顯示屏 | |||
設(shè)定溫度顯示:紅色4位LED數(shù)碼顯示 | ||||
定時器/定時器分辯率 | 0分~999小時59分/1分 | |||
運行功能 | 定值運行、程序運行、自動停止運行、自動開始運行 | |||
程序模式 | 程序運行zui大32步,重復(fù)運行功能 | |||
附加功能 | 計時器功能、累計時間功能(到49999小時的積算時間)、偏差修正功能、時鐘顯示 | |||
安全裝置 | 冷凍機(jī)過載繼電器、獨立過升防止器、過電流漏電保護(hù)開關(guān)、自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、SSR短路、自動過升防止)、 異常時蜂鳴器報警等安全功能 | |||
規(guī) 格
| 內(nèi)尺寸(寬×深×高mm) | 600×477×500 | 600×477×1000 | |
外形尺寸(寬×深×高mm) | 710×645×915 | 710×645×1630 | ||
內(nèi)容積 | 143L | 286L | ||
棚板承重 | 15kg/層 | |||
棚板層數(shù)/棚受間距 | 13層/30mm | 23層/30mm | ||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V 5A | AC220V 6A | ||
重量 | 約89kg | 約115kg | ||
附 屬 品
| 棚板 | 不銹鋼沖壓網(wǎng)板 | ||
3件 | 5件 | |||
棚受 | 6件 | 10件 | ||
選 購 品 | 架臺 | ON61C | — | |
重疊支架 | OD60C | — | ||
其它 | 棚板(1件棚板包含2件棚受)、引線孔(30/50mm)、記錄儀、組合警示燈(待機(jī)/運行/故障)、觀察窗、外部通信功能(RS485)、溫度輸出端子(4~20mA)、外部警報輸出端子、時間到達(dá)輸出端子 |