產(chǎn)品展示PRODUCTS
通風(fēng)柜
更新時(shí)間:2024-06-09
訪問量:1617
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
通風(fēng)柜CYF
產(chǎn)品詳情
適合在高潔凈度環(huán)境中操作、需要局部排氣的通風(fēng)柜
●本體外裝耐腐蝕性強(qiáng),同時(shí)內(nèi)裝根據(jù)使用目 的有2個(gè)型號(hào)可選(聚氯乙烯/不銹鋼)。
●CYF-V型:耐強(qiáng)酸、堿用,硬質(zhì)氯乙烯 制成。
●CYF-L型:耐有機(jī)溶劑用,不銹鋼制成。
●潔凈度100級(jí),高效過濾器針對(duì)0.3μm粒 子的收集效率是99.97%。
●臺(tái)面采用沖孔板,下面是排水的結(jié)構(gòu)。
●水閥、插座、開關(guān)安裝在前面,提升了操 作性和安全性。
共通規(guī)格
外裝 | 硬質(zhì)聚氯乙烯材料 5mm厚t | |
內(nèi)裝 | V型:硬質(zhì)氯乙烯塑料 L型:不銹鋼SUS304 | |
臺(tái)面 | 材質(zhì) | V型:硬質(zhì)氯乙烯塑料 L型:不銹鋼SUS304 |
承重 | 100kg | |
門 | 透明聚氯乙烯材料 5mm厚 | |
前面門可動(dòng)結(jié)構(gòu) | 重量平衡式 | |
水栓 | PV制2個(gè) | |
插座 | AC100V 15A,1個(gè) | |
熒光燈 | 130型20W、160/200型40W 各3個(gè) |
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | CYF-130 | CYF-160 | CYF-200 | ||
外形尺寸 | 深×高 | 1000×2100mm | |||
寬 | 1350mm | 1650mm | 2000mm | ||
重量 | 約400kg | 約420kg | 約470kg | ||
排氣風(fēng)量 | 29m3/min | 36m3/min | 43m3/min | ||
給氣風(fēng)量 | 22m3/min | 28m3/min | 33m3/min | ||
排氣機(jī)內(nèi)靜壓 | 98Pa(10mmH2O) | ||||
吹出風(fēng)速 | 初期約0.5m/s,終期約0.2m/s | ||||
氣流方向 | 垂直方向 | ||||
HEPA | 材質(zhì) | 針對(duì)0.3μm粒子的收集效率是99.97% | |||
尺寸 | 610×610×150mm | 760×610×150mm | 915×610×150mm | ||
數(shù)量 | 2個(gè) | ||||
潔凈度 | 100級(jí) | ||||
機(jī)型一覽表
聚氯乙烯(V) | CYF-130V | CYF-160V | CYF-200V |
不銹鋼(L) | CYF-130L | CYF-160L | CYF-200L |
CYG
產(chǎn)品詳情
適合于潔凈環(huán)境試驗(yàn)的
高潔凈度環(huán)境下,實(shí)驗(yàn)酸或有機(jī)溶劑實(shí)驗(yàn)時(shí)使用的。
排氣量約40%遞減,在保持作業(yè)空間100級(jí)潔凈度的同 時(shí)進(jìn)行負(fù)壓控制。 HEPA高效過濾器、粗效過濾器以及風(fēng)機(jī)的維護(hù)可以從 前門進(jìn)行,減少了傳統(tǒng)機(jī)型所需要的維護(hù)空間。 機(jī)器外裝為鋼板材質(zhì),內(nèi)裝可進(jìn)行如下選擇:
CYG-V:耐強(qiáng)酸/堿,內(nèi)裝為聚氯乙烯材質(zhì) CYG-L:耐有機(jī)溶劑,內(nèi)裝為不銹鋼材質(zhì)
共通規(guī)格
內(nèi)裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性噴粉涂裝 |
內(nèi)裝 | CYG-V:硬質(zhì)聚氯乙烯 CYG-L:不銹鋼板 |
操作臺(tái)面 | CYG-V:硬質(zhì)聚氯乙烯 CYG-L:不銹鋼板 |
前面門 | CYG-V:透明硬質(zhì)聚氯乙烯,5mm厚 CYG-L:強(qiáng)化玻璃,6mm厚 |
門移動(dòng) | 重量平衡上下開閉 |
作業(yè)面承重 | 50kg |
水栓 | PVC制 1個(gè) |
插座 | AC220V 10A,2個(gè) |
熒光燈 | 120/150型30W、180型40W各一個(gè) |
安全機(jī)構(gòu) | 門掉下防止擋塊、排氣延遲定時(shí)器 |
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | CYG-120 | CYG-150 | CYG-180 | |||
外形尺寸 | 深×高 | 780×2300mm | ||||
寬 | 1200mm | 1500mm | 1800mm | |||
重量 | 320kg | 350kg | 380kg | |||
排氣量 | 16m3/min | 21m3/min | 26m3/min | |||
進(jìn)氣量 | 12m3/min | 16m3/min | 20m3/min | |||
平均風(fēng)速 | 初期0.4m/sec,終0.25m/sec | |||||
內(nèi)靜壓 | 59Pa | 88Pa | 127Pa | |||
氣流方向 | 垂直向下 | |||||
HEPA 高效過濾器 | 性能 | 收集效率0.3um粒子99.9%以上 | ||||
尺寸 | 915×610×65mm | 610×610×65mm | 760×610×65mm | |||
數(shù)量 | 1 | 2 | ||||
潔凈度 | 100級(jí) | |||||
電源 | 3相 AC380V | |||||
機(jī)型一覽表
硬質(zhì)聚氯乙烯 | CYG-120V | CYG-150V | CYG-180V |
不銹鋼板 | CYG-120L | CYG-150L | CYG-180L |